Elon Musk sortiert sein Firmenimperium und plant den Weltraum kommerziell nutzen.
Anfang Juni gelingt SpaceX ein historischer Börsengang: Der Raumfahrt- und KI-Konzern erreicht zum Handelsstart eine Bewertung von zeitweise über zwei Billionen Dollar. Nach einer kurzen Schwächephase gewinnt die Aktie im August wieder an Dynamik, ausgelöst durch einen Umsatzsprung von mehr als 90 Prozent im ersten Quartal nach dem IPO.
DAX
| WKN | Art | Basispreis | Knockout | Laufzeit | Hebel |
|---|---|---|---|---|---|
| PK9P2C | Long | 22.651,06 | 22.651,06 | Open End | 7,5 |
| PG0JY6 | Long | 21.377,01 | 21.377,01 | Open End | 5,5 |
| PJ1HB6 | Short | 29.595,13 | 29.595,13 | Open End | 7,5 |
| PJ6AP5 | Short | 30.856,97 | 30.856,97 | Open End | 5,5 |
Inzwischen ist auch offiziell, wie stark Elon Musk bei SpaceX eingebunden ist. Laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hält der Gründer 48,4 Prozent der Anteile und verfügt damit über die alleinige Stimm- und Verfügungsgewalt. Sein Anteil wird derzeit auf rund eine Billion Dollar geschätzt.
USA Tec 100
| WKN | Art | Basispreis | Knockout | Laufzeit | Hebel |
|---|---|---|---|---|---|
| PM0H1P | Long | 23.834,04 | 23.834,04 | Open End | 5,5 |
| PK92AQ | Long | 21.377,01 | 21.377,01 | Open End | 5,5 |
| PJ7D75 | Short | 32.955,51 | 32.955,51 | Open End | 7,5 |
| PK40BQ | Short | 34.393,12 | 34.393,12 | Open End | 5,5 |
Zuvor hatte Musk seine KI-Firma XAI, zu der auch das soziale Netzwerk X gehört, mit SpaceX fusioniert. Am Markt kursieren zudem Spekulationen über eine mögliche Zusammenführung von SpaceX und Tesla. Musks langfristige Vision umfasst KI-Rechenzentren im All sowie bemannte Marsflüge mit anschließender Besiedelung des Roten Planeten.
SpaceX (Discountzertifikate)
| WKN | Discount | Cap | Laufzeit | Max. Rendite p.a. |
|---|---|---|---|---|
| PM605Q | 24,50 % | 110,00 | 18.12.2026 | 26,90 % |
| PM605P | 15,60 % | 130,00 | 18.12.2026 | 51,40 % |
| PM605U | 28,00 % | 110,00 | 19.03.2027 | 24,40 % |
| PM605T | 20,00 % | 130,00 | 19.03.2027 | 38,50 % |
